Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Electric | |
Mootor | |
Tüüp | Electric |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100/136/3700 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 260/300-3700 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Luukpära |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4355 |
Laius, mm | 1834 |
Kõrgus, mm | 1525 |
Teljevahe, mm | 2670 |
Min. pöörderaadius, m | 10,9 |
Kliirens, mm | 156 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1541 |
Täismass, kg | 2020 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 0 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 459 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 150 |
Kiirendus 0-100 km/h | 9.4 |
Kiirendus 0-400 m | 16.7 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 0 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 |
NEDC Maanteel, l/100km | 0 |
NEDC Linnas, l/100km | 0 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 0 |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 |
Sõiduulatus, km | 350 |
Energiakulu, kWh/100 km | 15,8 |
Rehvid ja veljed | |
Rehvimõõt | 195/60 R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta