Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Electric 100kW | Electric 115kW | |
Mootor | ||
Tüüp | Electric 100kW | Electric 115kW |
Silindrite arv | Elekter | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100/136/3700 | 115/156 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 260/300-3700 | |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Aku mahtuvus, kWh | 49 | 54 |
Keretüüp | ||
Uste arv | 4 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Sedaan | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4600 | |
Laius, mm | 1800 | |
Kõrgus, mm | 1530 | |
Teljevahe, mm | 2670 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1685 | 1690 |
Täismass, kg | 2040 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 355 | 350 |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 150 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 9.9 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 0 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 | |
NEDC Maanteel, l/100km | 0 | |
NEDC Linnas, l/100km | 0 | |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 0 | |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 | |
Sõiduulatus, km | 358 | 418 |
Energiakulu, kWh/100 km | 15.1 | 14.8 |
Rehvid ja veljed | ||
Rehvimõõt | 195/60 R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta