Electric 100kW | Electric 115kW | |
Mootor | ||
Tüüp | Electric 100kW | Electric 115kW |
Silindrite arv | Elekter | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100/136/3700 | 115/156/ |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 260/300-3700 | |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Pardalaadija võimsus, kW | 11 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 4 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Sedaan | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4600 | |
Laius, mm | 1800 | |
Kõrgus, mm | 1530 | |
Teljevahe, mm | 2670 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1685 | |
Täismass, kg | 2040 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 355 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 150 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 9.9 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
Sõiduulatus, km | 358 | 418 |
Energiakulu, kWh/100 km | 15.1 | 14.8 |
Rehvid ja veljed | ||
Rehvimõõt | 195/60 R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta