PHEV 180 AT8 | PHEV 225 AT8 | |
Mootor | ||
Tüüp | PHEV 180 AT8 | PHEV 225 AT8 |
Silindrite arv | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1598 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 132 / 180 | 163/225 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 360 | |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 81/110 | |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 320 | |
Aku mahtuvus, kWh | 13,2 | |
Pardalaadija võimsus, kW | 3,7/7,4 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Luukpära | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4500 | |
Laius, mm | 1859 | |
Kõrgus, mm | 1688-1695 | |
Teljevahe, mm | 2730 | |
Min. pöörderaadius, m | 10.7 | |
Kliirens, mm | 230 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 460-1510 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1615-1758 | |
Täismass, kg | 2310 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1300/750 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 500-550 | |
Kütusepaagi maht | 43 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 225(el.135) | |
Kiirendus 0-100 km/h | 7,6 | 8.7 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Bensiin / pistikhübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 1.2-1.9 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 35 | 32 |
Sõiduulatus, km | 47 | 50 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 18 | |
Rehvimõõt | 235/55R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta