Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Mootor | |||||||||||||
| Tüüp | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Töömaht, cm³ | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 1499 | 2184 | 2184 | 1499 | 2184 | 2184 | 2184 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 | 300 | 370 | 370 | 300 | 370 | 370 | 400 |
| Käigukast | M | A | A | M | A | A | M | M | A | M | M | A | A |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Keretüüp | |||||||||||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Keretüüp | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik |
| Mõõdud | |||||||||||||
| Pikkus, mm | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 | 5331 | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 | 5331 | 5331 |
| Laius, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Kõrgus, mm | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| Teljevahe, mm | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2365/1628/1339/4 | 2365/1628/1339/4 | 2365/1628/1339/4 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 |
| Kaubaruum max | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Massid | |||||||||||||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1921 | 1946 | 1950 | 1950 | 1976 | 1979 | 1723 | 1834 | 1871 | 1775 | 1874 | 1890 | 1890 |
| Täismass, kg | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2830 | 3100 | 3100 | 2830 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Kütusepaagi maht | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sõiduomadused | |||||||||||||
| Maksimumkiirus, km/h | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 160 | 185 | 185 | 160 | 185 | 185 | 185 |
| Kütusekulu | |||||||||||||
| Kütuse liik | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7 | |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 172 | 182 | 182 | 180 | 187 | 187 | 170 | 178 | 170 | 178 | 184 | 184 | |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






Jumpy VAN