Tehnilised andmed
| BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Mootor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüüp | BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88 / 120 | 88 / 120 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | ||
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 320/1400-2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käigukast | M | M | M | A | M | M | A | M | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | M | M | A | M | A | A | M | A | M | M | A | M | A | M | M | M | M | M | A |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Keretüüp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Keretüüp | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kast | Kast | Kast | Kast | Kast | Kast | Kast | Kast | Raam | Raam | Raam | Raam | Raam | Raam | Raam | Raam |
| Mõõdud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkus, mm | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6328 | 6328 | 6693 | 6693 | 6228 | 6228 | 6678 | 6678 | 5913 | 5913 | 5913 | 5943 | 5863 | 5863 | 6796 | 6613 | ||
| Laius, mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| Kõrgus, mm | 2254 | 2254 | 2254 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2760 | 2307 | 2254 | 2254 | 2307 | 2254 | 2307 | 2323 | 2270 | 3500 | 3500 | 3500 | 2254 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
| Massid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Täismass, kg | 3000 | 3300 | 3300 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
| Kütusekulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kütuse liik | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!







Jumper