Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Mootor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüüp | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Töömaht, cm³ | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 88 / 120 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 350 | 320/1400-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käigukast | M | M | A | M | A | M | A | M | A | A | M | M | A | M | M | M | M | A | M | M | M | A | M | M | A | M | M | A | M | A | M | A | M | M | A | M | M | A |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Keretüüp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Keretüüp | Kaubik | Kast | Kast | Kast | Kast | Kast | Kast | Kast | Kast | Kast | Raam | Raam | Raam | Raam | Raam | Raam | Raam | Raam | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik |
| Mõõdud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkus, mm | 5413 | 6328 | 6328 | 6693 | 6693 | 6228 | 6228 | 6678 | 6678 | 6678 | 5943 | 6308 | 6308 | 6308 | 5943 | 6308 | 6308 | 6308 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 |
| Laius, mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Kõrgus, mm | 2522 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Teljevahe, mm | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 3450 | 3450 | 3450 | 4035 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | |||
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 3120/1870/1932/11.5 | 3833/2034/400 | 3833/2034/400 | 4198/2034/400 | 4198/2034/400 | 2888/2034/400 | 2888/2034/400 | 3338/2034/400 | 3338/2034/400 | 3338/2034/400 | 3120/1870/1662/10 | 3120/1870/1662/10 | 3120/1870/1662/10 | 3120/1870/1662/10 | 3120/1870/1932/11.5 | 3120/1870/1932/11.5 | 3120/1870/1932/11.5 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/2172/15 | 3705/1870/2172/15 | 4070/1870/1932/15 | 4070/1870/1932/15 | 4070/1870/1932/15 | 4070/1870/2172/17 | 4070/1870/2172/17 | 4070/1870/2172/17 | ||||||||
| Kaubaruum max | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Massid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2025 | 2100 | 2160 | 2135 | 2195 | 2245 | 2305 | 2325 | 2330 | 2345 | 2125 | 2125 | 2125 | 2185 | 2150 | 2150 | 2210 | 2200 | 2200 | 2260 | 2205 | 2260 | 2225 | 2285 | 2285 | 2290 | 2305 | 2315 | 2320 | 2335 | ||||||||
| Täismass, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kütusepaagi maht | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sõiduomadused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimumkiirus, km/h | 153 | 156 | 155 | 156 | 155 | 156 | 155 | 156 | 161 | 161 | 156 | 156 | 155 | 170 | 156 | 156 | 161 | 161 | 148 | 148 | 156 | 155 | 143 | 153 | 152 | 143 | 153 | 152 | 165 | 161 | 149 | 148 | 153 | 161 | 161 | 149 | 156 | 160 |
| Kütusekulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kütuse liik | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 7.8 | 9.4 | 2026-09-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 204 | 248 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






Jumper