Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus | Kütusekulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse 60 kuud/15% sisse | |
L2H1 3.3 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8 | 198-216 | 36 490 | 35 490 | 405 | |
L2H1 3.3 t BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 8 | 200-220 | 34 290 | 391 | ||
L2H1 3.0 t BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 8 | 200-220 | 30 990 | 354 | ||
L2H2 3.3 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 205-231 | 37 490 | 36 490 | 417 | |
L3H2 3.3 t BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 8-9 | 208-233 | 37 490 | 36 490 | 417 | |
L3H2 3.5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 205-231 | 37 100 | 424 | ||
L3H2 3.5 t BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 9-10 | 226-255 | 43 100 | 42 100 | 481 | |
L3H2 3.5 t BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 8-9 | 213-240 | 41 700 | 40 700 | 465 | |
L3H2 3.5 t BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 9-10 | 233-265 | 44 700 | 43 700 | 499 | |
L3H3 3.5 t BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 9-10 | 238-262 | 44 100 | 43 100 | 492 | |
L4H2 3.5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 205-231 | 41 900 | 40 400 | 461 | |
L4H2 3.5 t BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 8-9 | 213-240 | 43 400 | 42 400 | 484 | |
L4H2 3.5 t BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 9-10 | 233-265 | 46 400 | 45 400 | 518 | |
L4H2 3+4 kohta BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 49 900 | 48 900 | 558 | |||
L4H3 3.5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 217-239 | 43 000 | 41 500 | 474 | |
L4H3 3.5 t BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 9 | 227-249 | 44 500 | 43 500 | 497 | |
L4H3 3.5 t BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 9-10 | 248-275 | 47 500 | 46 500 | 531 | |
L3 kast 3 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 260-274 | 40 300 | 460 | ||
L3 kast 3 kohta BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 11 | 286-296 | 43 300 | 494 | ||
L4 kast 3 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 261-275 | 40 700 | 465 | ||
L4 kast 3 kohta BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 11 | 287-295 | 43 700 | 499 | ||
L3 kast 7 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 267-278 | 42 100 | 481 | ||
L3 kast 7 kohta BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 11 | 290-298 | 45 100 | 515 | ||
L4 kast 7 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 268-277 | 43 100 | 492 | ||
L4 kast 7 kohta BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 11 | 291-300 | 48 100 | 549 | ||
L4 Raam BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 11-12 | 282-317 | 36 900 | 421 | ||
L4 Raam BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 12-13 | 303-332 | 39 900 | 456 | ||
L4 Raam 7 kohta BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 11-13 | 289-335 | 40 300 | 460 | ||
L4 Raam 7 kohta BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 12-13 | 305-347 | 43 300 | 494 | ||
L4 Raam 7 kohta BlueHDi 145 | M | 132 / 180 | D | 11-13 | 289-335 | 38 700 | 442 | ||
L3 Raam 7 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8.5-13.1 | 271-346 | 35 900 | 410 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta
Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Topauto jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Uue Citroëni soetamiseks kasutusrendi tüüpi autoliisinguga on kuumakse 159,60 € ja krediidi kulukuse määr 2,95% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 15 990 € käibemaksuga, sissemakse 3198 €, jääkväärtus 25%, aastane intressimäär 1,99% + 6 kuu euribor, lepingu periood - 5 aastat, rendimaksete arv – 60.