Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | |
| Mootor | ||||||
| Tüüp | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Käigukast | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Laadimine | ||||||
| Aku mahtuvus, kWh | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 |
| Keretüüp | ||||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Keretüüp | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik |
| Mõõdud | ||||||
| Pikkus, mm | 4981 | 4981 | 5331 | 4981 | 4981 | 5331 |
| Laius, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Kõrgus, mm | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| Teljevahe, mm | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2365/1628/1339/4 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2862/1628/1397/6.1 |
| Kaubaruum max | 3.2 | 3.2 | 4 | 5.3 | 5.3 | 6.1 |
| Massid | ||||||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2011 | 2011 | 2224 | 1912 | 2085 | 2127 |
| Täismass, kg | 3130 | 3130 | 3160 | 3200 | 3230 | 3190 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Sõiduomadused | ||||||
| Maksimumkiirus, km/h | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 10.5 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | |
| Kütusekulu | ||||||
| Kütuse liik | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter |
| Sõiduulatus, km | 217 | 338 | 338 | 220 | 351 | 347 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






ë-Jumpy VAN