Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | |
| Mootor | |||||||||
| Tüüp | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Käigukast | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 410 | ||||||||
| Laadimine | |||||||||
| Aku mahtuvus, kWh | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Keretüüp | |||||||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Keretüüp | Kast | Raam | Raam | Kaubik | Sedaan | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Sedaan |
| Mõõdud | |||||||||
| Pikkus, mm | 6693 | 5943 | 6308 | 6062 | 5998 | 6062 | 6427 | 6427 | 6427 |
| Laius, mm | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Kõrgus, mm | 2424 | 2254 | 2254 | 2612 | 2612 | 2850 | 2612 | 2850 | 2850 |
| Teljevahe, mm | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 4198/2034/400 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/2172/15 | 4070/1870/1932/15 | 4070/1870/2172/17 | 4070/1870/2172/17 | ||
| Kaubaruum max | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||
| Massid | |||||||||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2830 | 2845 | 2865 | 2870 | 2890 | 2920 | 2940 | ||
| Täismass, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4250 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 1020 | ||||||||
| Sõiduomadused | |||||||||
| Maksimumkiirus, km/h | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Kütusekulu | |||||||||
| Kütuse liik | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter |
| Sõiduulatus, km | 303 | 356-424 | 356-424 | 356-424 | 356-424 | 356-424 | 376 | 356 | 356 |
| Energiakulu, kWh/100 km | 366 | ||||||||
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






ë-Jumper