Tehnilised andmed
| Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | |
| Mootor | |||||||
| Tüüp | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Käigukast | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Keretüüp | |||||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Keretüüp | Kaubik | Sedaan | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Raam | Raam |
| Mõõdud | |||||||
| Pikkus, mm | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 | 5998 | 6663 | 6663 |
| Laius, mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
| Kõrgus, mm | 2612 | 2850 | 2850 | 2612 | 2850 | 3500 | 3500 |
| Massid | |||||||
| Täismass, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Kütusekulu | |||||||
| Kütuse liik | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter |
| Sõiduulatus, km | 424 | ||||||
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!







ë-Jumper