Tehnilised andmed
| Electric | Electric | Electric | |
| Mootor | |||
| Tüüp | Electric | Electric | Electric |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 |
| Käigukast | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | 100 | 100 |
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | N1 | N1 | N1 |
| Keretüüp | Kaubik | Kaubik | Kaubik |
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4753 | 4403 | 4753 |
| Laius, mm | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus, mm | 1880 | 1880 | 1880 |
| Massid | |||
| Täismass, kg | 2450 | 2455 | 2455 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Elekter | Elekter | Elekter |
| Sõiduulatus, km | 333 | 336 | 327 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!







ë-Berlingo VAN