Electric 100kW | |
Mootor | |
Tüüp | Electric 100kW |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 260 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Aku mahtuvus, kWh | 52 |
Pardalaadija võimsus, kW | 11 |
Keretüüp | |
Uste arv | 4 |
Istekohtade arv | 2-3 |
Kategooria | N1 |
Tüüp alajaotus | 3.3/3.9 m3 |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4403 |
Laius, mm | 1848 |
Kõrgus, mm | 1880 |
Teljevahe, mm | 2785 |
Kliirens, mm | 160-182 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1817/1527/1137/3.3 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1802 |
Täismass, kg | 2450-2455 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 650-1000 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 135 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
Sõiduulatus, km | 320 |
Energiakulu, kWh/100 km | 20.2 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 |
Rehvimõõt | 215/65 R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta