Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Electric 100kW | |
Mootor | |
Tüüp | Electric 100kW |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 260 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Aku mahtuvus, kWh | 49 |
Keretüüp | |
Uste arv | 3 |
Istekohtade arv | 2-3 |
Kategooria | N1 |
Tüüp alajaotus | 3.3/3.9 m3 |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4403 |
Laius, mm | 1848 |
Kõrgus, mm | 1880 |
Teljevahe, mm | 2785 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1817/1527/1137/3.3 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1802 |
Täismass, kg | 2390-2410 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 800 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 135 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 0 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 |
NEDC Maanteel, l/100km | 0 |
NEDC Linnas, l/100km | 0 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 0 |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 |
Sõiduulatus, km | 273 |
Energiakulu, kWh/100 km | 20.4 |
Rehvid ja veljed | |
Rehvimõõt | 215/65 R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta