
Tehnilised andmed
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | |
Mootor | ||||
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 |
Mootori tüüp | R4 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 250 | 300 | |
Käigukast | M | A | ||
Veoskeem | Esi | |||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 2 | |||
Kategooria | N1 | |||
Keretüüp | Kaubik | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4403 | 4753 | ||
Laius, mm | 1848 | |||
Kõrgus, mm | 1880 | |||
Massid | ||||
Täismass, kg | 1940 | 2380 | 2400 | |
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | B | D | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 146 | 143 | 151 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!