Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| BlueHDi 130 AT8 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | |
| Mootor | |||||||||||
| Tüüp | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1499 | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 96 / 131 | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 300 | 205 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| Käigukast | A | M | M | M | A | M | A | M | A | M | M |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Keretüüp | |||||||||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Keretüüp | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik |
| Mõõdud | |||||||||||
| Pikkus, mm | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 |
| Laius, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Teljevahe, mm | 2975 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2167/1733/1270/3.9 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1450/2000/1733/1270/1,8/3,5 | 1450/2000/1733/1270/1,8/3,5 | 2167/1733/1270/3.9 | 2167/1733/1270/3.9 |
| Kaubaruum max | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1,8/3,5 | 1,8/3,5 | 3.9 | 3.9 |
| Massid | |||||||||||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1522 | 1455 | 1468 | 1470 | 1505 | 1483 | 1505 | 1635 | 1702 | 1539 | 1544 |
| Täismass, kg | 2400 | 1980 | 2040 | 2040 | 2050 | 2390 | 2400 | 2400 | 2430 | 2400 | 2400 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | 725 | 730 | 735 | 730 | 730 | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1000 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1000 | 1000 | 1030 | 970 | 1030 | 1030 |
| Kütusepaagi maht | 53 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Sõiduomadused | |||||||||||
| Maksimumkiirus, km/h | 184 | 176 | 171 | 181 | 184 | 171 | 184 | 171 | 184 | 171 | 181 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 12.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 10.4 | 12.5 | 12.5 |
| Kütusekulu | |||||||||||
| Kütuse liik | D | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.8 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 151 | 138 | 138 | 147 | 146 | 150 | 142 | 146 | 155 | 143 | 151 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






Berlingo VAN