Tehnilised andmed
| BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Mootor | ||||
| Tüüp | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 130 / 177 | 130 / 177 | 130 / 177 | 130 / 177 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 400 | 400 | 400 | |
| Käigukast | A | A | A | A |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Keretüüp | ||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | ||||
| Pikkus, mm | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 |
| Laius, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Kõrgus, mm | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Massid | ||||
| Täismass, kg | 3100 | 2757 | 2869 | 2796 |
| Kütusekulu | ||||
| Kütuse liik | D | D | D | D |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 180 | 181 | 182 | 183 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!







Spacetourer