Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Mootor | ||||
| Tüüp | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Töömaht, cm³ | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 130 / 177 | 130 / 177 | 130 / 177 | 130 / 177 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 400 | 400 | 400 | |
| Käigukast | A | A | A | A |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Keretüüp | ||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | ||||
| Pikkus, mm | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 |
| Laius, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Kõrgus, mm | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Teljevahe, mm | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2413/1618/1337 | 2413/1618/1337 | 2763/1618/1339 | 2763/1618/1339 |
| Massid | ||||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1959 | 2080 | 1986 | 2115 |
| Täismass, kg | 3100 | 2757 | 2869 | 2796 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Kütusepaagi maht | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Sõiduomadused | ||||
| Maksimumkiirus, km/h | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Kütusekulu | ||||
| Kütuse liik | D | D | D | D |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 180 | 181 | 182 | 183 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






Spacetourer