Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
- ë-SpaceTourer
- Tutvustus
- Värvivalik
- Tehnilised andmed
- Varustus
- Lisavarustus
- Hinnakiri
- Komplekteeri
Tehnilised andmed
| Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | |
| Mootor | |||
| Tüüp | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 |
| Käigukast | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 (136) | 100 (136) | 100 (136) |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 270 | 270 | 270 |
| Laadimine | |||
| Aku mahtuvus, kWh | 50 | 75 | 75 |
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | M1 | M1 | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4981 | 5331 | 5331 |
| Laius, mm | 1924 | 1924 | 1924 |
| Kõrgus, mm | 1890 | 1890 | 1890 |
| Teljevahe, mm | 3275 | 3275 | 3275 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2413/1618/1337 | 2763/1618/1339 | 2763/1618/1339 |
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2018-2027 | 2241 | 2056 |
| Täismass, kg | 2941-3000 | 3130 | 3090 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 130 | 130 | 130 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 11 | 11,9 | 11,9 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Elekter | Elekter | Elekter |
| Sõiduulatus, km | 219 | 339-348 | 333-343 |
| Energiakulu, kWh/100 km | 237-243 | 240-246 | 243-250 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






ë-SpaceTourer