Tehnilised andmed
| Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | |
| Mootor | ||||
| Tüüp | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Käigukast | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Keretüüp | ||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | ||||
| Pikkus, mm | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Laius, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Massid | ||||
| Täismass, kg | 2360 | 2360 | 2440 | 2390 |
| Kütusekulu | ||||
| Kütuse liik | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter |
| Sõiduulatus, km | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Energiakulu, kWh/100 km | 183-191 | 183-191 | 183-191 | 183-191 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!







ë-Berlingo