Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | |
| Mootor | ||||
| Tüüp | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Käigukast | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat | 1-Automaat |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Laadimine | ||||
| Aku mahtuvus, kWh | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Keretüüp | ||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | ||||
| Pikkus, mm | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Laius, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Teljevahe, mm | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 |
| Massid | ||||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1811 | 1811 | 1922 | 1881 |
| Täismass, kg | 2360 | 2360 | 2440 | 2390 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Sõiduomadused | ||||
| Maksimumkiirus, km/h | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Kütusekulu | ||||
| Kütuse liik | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter |
| Sõiduulatus, km | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Energiakulu, kWh/100 km | 183-191 | 183-191 | 183-191 | 183-191 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






ë-Berlingo