Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Electric 50kWh | |
Mootor | |
Tüüp | Electric 50kWh |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4403 |
Laius, mm | 1848 |
Kõrgus, mm | 1844 |
Teljevahe, mm | 2785 |
Kliirens, mm | 180 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
Sõiduulatus, km | 273 |
Energiakulu, kWh/100 km | 16,5 |