Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 | |
| Mootor | ||
| Tüüp | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 |
| Mootori tüüp | R4 | |
| Töömaht, cm³ | 1199 | 1598 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 | 110 / 150 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 230 | 300 |
| Käigukast | A | |
| Veoskeem | Esi | |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 21 | 92 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 51 | 118 |
| Laadimine | ||
| Aku mahtuvus, kWh | 0.43 | 17.8 |
| Keretüüp | ||
| Uste arv | 4-5 | |
| Kategooria | M1 | |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | |
| Mõõdud | ||
| Pikkus, mm | 4652 | |
| Laius, mm | 1936/2108 | |
| Kõrgus, mm | 1688 | |
| Teljevahe, mm | 2784 | |
| Kliirens, mm | 176.9 - 200.9 | |
| Kaubaruum min | 565 VDA / 651 | |
| Kaubaruum max | 1985 | |
| Massid | ||
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1000 | 1550 |
| Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 546 | |
| Kütusepaagi maht | 55 | |
| Sõiduomadused | ||
| Maksimumkiirus, km/h | 198 | 241 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 11.2 | 8.3 |
| Kütusekulu | ||
| Kütuse liik | Bensiin/hübriid | Bensiin / pistikhübriid |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 121-126 | 60-65 |
| Sõiduulatus, km | 84-87 | |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






C5 Aircross