PureTech100 | PureTech100 MHEV e-DCT | PureTech 130 | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 130 AT8 | PureTech136 MHEV e-DCT | |
Mootor | ||||||
Tüüp | PureTech100 | PureTech100 MHEV e-DCT | PureTech 130 | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 130 AT8 | PureTech136 MHEV e-DCT |
Silindrite arv | R3 | R4 | R3 | |||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | 1199 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 75/102/5500 | 75/102/6250 | 96/131/5500 | 100/136/6250 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | 230/1750 | 300/1750 | 230/1750 | ||
Käigukast | M | A | M | A | ||
Vedav telg | Esi | |||||
Keretüüp | ||||||
Uste arv | 5 | |||||
Istekohtade arv | 5 | |||||
Kategooria | M1 | |||||
Tüüp alajaotus | Luukpära | |||||
Mõõdud | ||||||
Pikkus, mm | 4360 | |||||
Laius, mm | 1800 | |||||
Kõrgus, mm | 1525 | |||||
Teljevahe, mm | 2670 | |||||
Min. pöörderaadius, m | 10,9 | |||||
Kliirens, mm | 156 | |||||
Massid | ||||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1209 | 1335 | 1247 | 1324 | 1278 | 1335 |
Täismass, kg | 1690 | 1810 | 1735 | 1795 | 1755 | 1810 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1000/640 | 660/1200 | 1200/690 | 1200/670 | ||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 481 | 488 | 471 | 477 | ||
Kütusepaagi maht | 50 | 50 | ||||
Sõiduomadused | ||||||
Maksimumkiirus, km/h | 184 | 200 | 206 | 200 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 11.3 | 8.9 | 9.5 | 9.4 | ||
Kiirendus 0-400 m | 17.8 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | ||
Kütusekulu | ||||||
Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid | B | D | B | Bensiin/hübriid |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.5 | 4.8 | 5.4-5.5 | 5.1 | 5.8-5.9 | 4.7 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 124 | 107 | 122-124 | 133 | 130-133 | 107 |
NEDC Maanteel, l/100km | 4.2 | |||||
NEDC Linnas, l/100km | 5.7 | |||||
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 4.8 | |||||
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 107 | 108 | 107 | |||
Rehvid ja veljed | ||||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 18 | 18 | 18 | |||
Rehvimõõt | 185/60R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta