PureTech 100 | PureTech136 MHEV e-DCT | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 | |
Mootor | ||||
Tüüp | PureTech 100 | PureTech136 MHEV e-DCT | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 |
Silindrite arv | R3 | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 75/102/5500 | 100/136/6250 | 96/131/5500 | 96/131/3750 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | 230/1750 | 300/1750 | |
Käigukast | M | A | ||
Vedav telg | Esi | |||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 4 | |||
Istekohtade arv | 5 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Sedaan | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4600 | |||
Laius, mm | 1800 | |||
Kõrgus, mm | 1530 | |||
Teljevahe, mm | 2670 | |||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1225 | 1290 | 1306 | |
Täismass, kg | 1690 | 1785 | 1825 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 465 | 495 | 519 | |
Kütusepaagi maht | 50 | |||
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid | B | D |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.3 | 4.7 | 5.7 | 4.9 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 120-121 | 105 | 129-130 | |
Rehvid ja veljed | ||||
Rehvimõõt | 195/60 R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta