
Tehnilised andmed
PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 | |
Mootor | ||
Tüüp | PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 |
Mootori tüüp | R4 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 74 / 100 | 74 / 101 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | 205 |
Käigukast | M | 6-Automaat |
Veoskeem | Esi | |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 21 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 2 | |
Kategooria | M1 | |
Keretüüp | Luukpära | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4015 | |
Laius, mm | 1755 | |
Kõrgus, mm | 1590 | |
Massid | ||
Täismass, kg | 1620 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 126-128 | 114 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!