Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 | |
| Mootor | ||
| Tüüp | PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 |
| Mootori tüüp | R4 | |
| Töömaht, cm³ | 1199 | |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 74 / 100 | 74 / 101 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | 205 |
| Käigukast | M | 6-Automaat |
| Veoskeem | Esi | |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 21 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 55 | |
| Keretüüp | ||
| Uste arv | 4-5 | |
| Kategooria | M1 | |
| Keretüüp | Luukpära | |
| Mõõdud | ||
| Pikkus, mm | 4015 | |
| Laius, mm | 1755 | |
| Kõrgus, mm | 1590 | |
| Teljevahe, mm | 2540 | |
| Kaubaruum min | 310 | |
| Kaubaruum max | 1200 | |
| Massid | ||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1226 | |
| Täismass, kg | 1620 | |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 600 | |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 600 | |
| Kütusepaagi maht | 44 | |
| Sõiduomadused | ||
| Maksimumkiirus, km/h | 160 | 184 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 10,6 | 9.9 |
| Kütusekulu | ||
| Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.6-5.7 | 5 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 126-128 | 114 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






C3