Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
| Mootor | ||
| Tüüp | PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 |
| Mootori tüüp | R4 | |
| Töömaht, cm³ | 1199 | |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 74 / 101 | 100 / 136 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | 230/1750 |
| Käigukast | M | 6-Automaat |
| Veoskeem | Esi | |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 21 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 55 | |
| Laadimine | ||
| Aku mahtuvus, kWh | 0.89 | |
| Keretüüp | ||
| Uste arv | 4-5 | |
| Kategooria | M1 | |
| Keretüüp | Luukpära | |
| Mõõdud | ||
| Pikkus, mm | 4395 | |
| Laius, mm | 1795 | |
| Kõrgus, mm | 1660 | |
| Teljevahe, mm | 2670 | |
| Kliirens, mm | 200 | |
| Kaubaruum max | 460 | |
| Massid | ||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1312 | 1423 |
| Täismass, kg | 1750 | 1830 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 650 | 710 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1500 | 1250 |
| Kütusepaagi maht | 44 | |
| Sõiduomadused | ||
| Maksimumkiirus, km/h | 179 | 201 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 11.4 | |
| Kütusekulu | ||
| Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.9 - 6.1 | 5.3 - 5.4 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 134 - 138 | 120 - 123 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






C3 Aircross