Tehnilised andmed
| PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
| Mootor | ||
| Tüüp | PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 |
| Mootori tüüp | R4 | |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 74 / 101 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | |
| Käigukast | M | 6-Automaat |
| Veoskeem | Esi | |
| Keretüüp | ||
| Uste arv | 4-5 | |
| Kategooria | M1 | |
| Keretüüp | Luukpära | |
| Mõõdud | ||
| Pikkus, mm | 4395 | |
| Laius, mm | 1795 | |
| Kõrgus, mm | 1660 | |
| Kliirens, mm | 200 | |
| Massid | ||
| Täismass, kg | 1750 | |
| Kütusekulu | ||
| Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 137 | |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!







C3 Aircross