
Tehnilised andmed
PureTech 110 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | |
Mootor | |||
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 |
Mootori tüüp | R4 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81 / 110 | 75 / 102 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 250 | |
Käigukast | M | A | M |
Veoskeem | Esi | ||
Keretüüp | |||
Uste arv | 2 | ||
Kategooria | N1 | M1 | N1 |
Keretüüp | Mahtuniversaal | ||
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 4403 | 4403 | |
Laius, mm | 1848 | 1848 | |
Kõrgus, mm | 1880 | 1880 | |
Massid | |||
Täismass, kg | 2270 | 2370 | |
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | B | D | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 155 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!