Tehnilised andmed
| PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | |
| Mootor | |||||||||||||
| Tüüp | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | |
| Käigukast | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | A | M | M |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Keretüüp | |||||||||||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | M1 | M1 | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | |||||||||||||
| Pikkus, mm | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4403 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Laius, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Massid | |||||||||||||
| Täismass, kg | 2050 | 2270 | 2270 | 2280 | 2280 | 2120 | 2310 | 2310 | 2370 | 2370 | 2365 | 2375 | 2375 |
| Kütusekulu | |||||||||||||
| Kütuse liik | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 142 | 155 | 155 | 158 | 158 | 138 | 142 | 147 | 153 | ||||
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!







Berlingo