Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| BlueHDi 130 AT8 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 | |
| Mootor | |||||||||||||||||
| Tüüp | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1499 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 96 / 131 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 96 / 131 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Käigukast | A | M | M | M | M | M | M | A | M | M | A | M | M | M | M | A | A |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Keretüüp | |||||||||||||||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | M1 | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | M1 | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | |||||||||||||||||
| Pikkus, mm | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 |
| Laius, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Teljevahe, mm | 2975 | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1350/1198/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 |
| Massid | |||||||||||||||||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1610 | 1478 | 1478 | 1550 | 1550 | 1505 | 1546 | 1530 | 1530 | 1563 | 1616 | 1616 | 1610 | ||||
| Täismass, kg | 2150 | 2050 | 2270 | 2270 | 2280 | 2280 | 2120 | 2100 | 2370 | 2370 | 2365 | 2375 | 2375 | 2310 | 2310 | 2300 | 2150 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | 730 | 730 | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1250 | 900 | 900 | 900 | 920 | 920 | 1300 | 1300 | 1030 | 1030 | 1000 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1250 |
| Kütusepaagi maht | 50 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sõiduomadused | |||||||||||||||||
| Maksimumkiirus, km/h | 184 | 173 | 173 | 173 | 173 | 172 | 184 | 171 | 171 | 184 | 171 | 171 | 184 | ||||
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 11.7 | 11.7 | 12 | 12 | 10.8 | ||||||||||||
| Kütusekulu | |||||||||||||||||
| Kütuse liik | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 5.3-5.6 | 5.3-5.6 | 5.3-5.6 | 5.8 | 5.3-5.6 | 5.3-5.6 | 5.3-5.6 | 5.6-5.8 | 5.6 | |||
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 142 | 155 | 155 | 158 | 158 | 138-142 | 138-142 | 138-142 | 153 | 138-142 | 138-142 | 138-142 | 148-151 | 147 | |||
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






Berlingo