Эта страница использует cookie-файлы. Продолжив посещение данной страницы, Вы соглашаетесь на использование cookie-файлов. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями соблюдения конфиденциальности
Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 20% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/15% взнос | |
BlueHDi 120 L1H1 3.0 t | M | 88 / 120 | Д | 5.9 | 155 | 30 490 | 28 990 | 321 | |
BlueHDi 140 L1H1 3.5 t | M | 103 / 140 | Д | 5.8 | 153 | 33 990 | 32 490 | 360 | |
BlueHDi 140 L2H1 3.3 t | M | 103 / 140 | Д | 5.8 | 153 | 36 990 | 34 490 | 382 | |
BlueHDi 120 L2H2 3.0 t | M | 88 / 120 | Д | 6.1 | 159-160 | 36 100 | 33 600 | 372 | |
BlueHDi 140 L2H2 3.3 t | M | 103 / 140 | Д | 6.1 | 159-160 | 37 990 | 35 490 | 393 | |
BlueHDi 140 L3H2 3.5 t | M | 103 / 140 | Д | 6.2 | 162 | 40 600 | 37 100 | 411 | |
BlueHDi 120 L3H2 3.3 t | M | 88 / 120 | Д | 6.2 | 162 | 38 350 | 34 850 | 386 | |
BlueHDi 165 L3H2 3.5 t | M | 121 / 165 | Д | 6.2-6.4 | 162-168 | 41 700 | 38 200 | 423 | |
BlueHDi 140 L4H2 3.5 t | M | 103 / 140 | Д | 6.2 | 163 | 41 900 | 38 400 | 425 | |
BlueHDi 165 L4H2 3.5 t | M | 121 / 165 | Д | 6.2 | 163 | 43 400 | 39 900 | 442 | |
BlueHDi 165 L4H3 3.5 t | M | 121 / 165 | Д | 6.5-6.6 | 171-174 | 44 500 | 41 000 | 454 | |
BlueHDi 140 L4H3 3.5 t | M | 103 / 140 | Д | 6.5-6.6 | 171-174 | 43 000 | 39 500 | 437 | |
BlueHDi 140 L3 kast 3 kohta | M | 103 / 140 | Д | 7.1 | 186 | 40 300 | 36 800 | 408 | |
BlueHDi 165 L3 kast 3 kohta | M | 121 / 165 | Д | 6,2 | 163 | 41 400 | 37 900 | 420 | |
BlueHDi 140 L4 kast 3 kohta | M | 103 / 140 | Д | 7.1 | 186 | 40 700 | 37 200 | 412 | |
BlueHDi 165 L4 kast 3 kohta | M | 121 / 165 | Д | 7.1 | 186 | 41 800 | 38 300 | 424 | |
BlueHDi 140 L3 kast 7 kohta | M | 103 / 140 | Д | 7.1 | 186 | 42 100 | 38 600 | 427 | |
BlueHDi 165 L3 kast 7 kohta | M | 121 / 165 | Д | 6,4 | 168 | 43 200 | 39 700 | 440 | |
BlueHDi 140 L4 kast 7 kohta | M | 103 / 140 | Д | 7.1 | 186 | 43 100 | 39 600 | 439 | |
BlueHDi 165 L4 kast 7 kohta | M | 121 / 165 | Д | 7.1 | 186 | 44 200 | 40 700 | 451 | |
BlueHDi 140 L4 Raam | M | 103 / 140 | Д | 6,2 | 163 | 36 900 | 33 400 | 370 | |
BlueHDi 165 L4 Raam | M | 121 / 165 | Д | 7.1 | 186 | 38 000 | 34 500 | 382 | |
BlueHDi 165 L4 Raam 7 kohta | M | 121 / 165 | Д | 6,7 | 169 | 40 300 | 36 800 | 408 | |
BlueHDi 165 L4H2 3.5T CREW | M | 121 / 165 | Д | 6.2 | 163 | 46 990 | 520 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега