Эта страница использует cookie-файлы. Продолжив посещение данной страницы, Вы соглашаетесь на использование cookie-файлов. Политика конфиденциальности и файлы cookie
Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 22% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/15% взнос | |
205kW(max)/85kW L3H2 3.5 t | А | 205 / 270 | Электроэнергии | 59 990 | 685 | ||||
205kW(max)/85kW L3H3 3.5 t | А | 205 / 270 | Электроэнергии | 61 090 | 697 | ||||
205kW(max)/85kW L4H2 3.5 t | А | 205 / 270 | Электроэнергии | 61 790 | 705 | ||||
205kW(max)/85kW L4H3 3.5 t | А | 200 / 270 | Электроэнергии | 62 890 | 718 | ||||
205kW(max)/85kW L4 Raam | А | 200 / 270 | Электроэнергии | 60 900 | 695 | ||||
205kW(max)/85kW L3 Raam | А | 200 / 270 | Электроэнергии | 59 100 | 675 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега