Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Electric 50kWh | |
Двигатель | |
Тип | Electric 50kWh |
Количество цилиндров | Электроэнергии |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100 / 136 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Тип кузова | |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 2-3 |
Категория | N1 |
Подтипы | 3.3/3.9 m3 |
Размеры | |
Длина, мм | 4403 |
Ширина, мм | 1921 |
Высота, мм | 1796-1880 |
База, мм | 2785 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1817/1527/1137/3.3 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 2390-2410 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 800 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Электроэнергии |
WLTP Смешанный, л/100 км | 0 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 0 |
NEDC На шоссе, л/100 км | 0 |
NEDC В городе, л/100 км | 0 |
NEDC Смешанный, л/100 км | 0 |
NEDC Смешанный выброс СО2, г/км | 0 |
Запас хода (км) | 273 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 16,5 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега