Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Electric 100kW | Electric 115kW | |
Двигатель | ||
Тип | Electric 100kW | Electric 115kW |
Количество цилиндров | Электроэнергии | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100/136/3700 | 115/156/ |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 260/300-3700 | |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Передний | |
Емкость батареи (кВт-ч) | 49 | 54 |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Хетчбэк | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4355 | |
Ширина, мм | 1800 | |
Высота, мм | 1525 | |
База, мм | 2670 | |
Мин. радиус разворота, м | 10,9 | |
Клиренс, мм | 156 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1660 | 1675 |
Снаряженная масса, кг | 2020 | |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 360 | 345 |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Электроэнергии | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 0 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 0 | |
NEDC На шоссе, л/100 км | 0 | |
NEDC В городе, л/100 км | 0 | |
NEDC Смешанный, л/100 км | 0 | |
NEDC Смешанный выброс СО2, г/км | 0 | |
Запас хода (км) | 355 | 415 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 15.2 | 14.9 |
Резина и диски | ||
Размеры резины | 195/60 R18 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега