Electric 100kW | Electric 115kW | |
Двигатель | ||
Тип | Electric 100kW | Electric 115kW |
Количество цилиндров | Электроэнергии | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100/136/3700 | 115/156/ |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 260/300-3700 | |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Передний | |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Седан | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4600 | |
Ширина, мм | 1800 | |
Высота, мм | 1530 | |
База, мм | 2670 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1685 | |
Снаряженная масса, кг | 2040 | |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 355 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 9.9 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Электроэнергии | |
Запас хода (км) | 358 | 418 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 15.1 | 14.8 |
Резина и диски | ||
Размеры резины | 195/60 R18 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега