Electric | |
Двигатель | |
Тип | Electric |
Количество цилиндров | Электроэнергии |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 83 / 113 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 83/113 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 83/113/120 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 44 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 7,4 / 11 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Категория | M1 |
Подтипы | Хетчбэк |
Размеры | |
Длина, мм | 4015 |
Ширина, мм | 1755/1813 |
Высота, мм | 1567 (1577) |
Мин. радиус разворота, м | 10,3 |
Клиренс, мм | 163 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 310l |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 1910 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Ускорение 0-100 км/ч | 11 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Электроэнергии |
WLTP Смешанный, л/100 км | 0 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 0 |
NEDC На шоссе, л/100 км | 0 |
NEDC В городе, л/100 км | 0 |
NEDC Смешанный, л/100 км | 0 |
NEDC Смешанный выброс СО2, г/км | 0 |
Запас хода (км) | 320 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 16.5 |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 |
Размеры резины | 205/55 R16 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега