Эта страница использует cookie-файлы. Продолжив посещение данной страницы, Вы соглашаетесь на использование cookie-файлов. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями соблюдения конфиденциальности
Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 20% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/15% взнос | |
PureTech100 Feel | M | 75 / 102 | Б | 107 | 22 490 | 249 | |||
PureTech 130 Feel | M | 96 / 131 | Б | 4.8 | 108 | 23 490 | 260 | ||
BlueHDi 130 AT8 Feel | А | 96 / 131 | Д | 3.8 | 100 | 26 690 | 296 | ||
PureTech 130 AT8 Feel | А | 96 / 131 | Б | 4.8 | 110 | 25 490 | 282 | ||
PureTech 130 Feel Pack | M | 96 / 131 | Б | 4.8 | 108 | 24 290 | 269 | ||
BlueHDi 100 Feel Pack | M | 81 / 110 | Д | 24 990 | 277 | ||||
BlueHDi 130 AT8 Feel Pack | А | 96 / 131 | Д | 3.8 | 100 | 27 690 | 26 190 | 290 | |
PureTech 130 AT8 Feel Pack | А | 96 / 131 | Б | 107 | 26 290 | 291 | |||
PureTech 130 AT8 Shine | А | 96 / 131 | Б | 4.8 | 108-110 | 27 690 | 307 | ||
BlueHDi 130 AT8 Shine | А | 96 / 131 | Д | 3.8 | 99 | 29 390 | 27 390 | 303 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега