Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
PureTech100 | PureTech 130 | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 100 | |
Двигатель | |||||
Тип | PureTech100 | PureTech 130 | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 100 |
Количество цилиндров | R3 | R4 | R3 | R4 | |
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | 1199 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 75/102/5500 | 96/131/5500 | 96/131/1750 | 96/131/5500 | 81 / 110 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 230/1750 | 300/1750 | 230/1750 | |
Коробка передач | M | A | M | ||
Ведущий мост | Передний | ||||
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Категория | M1 | ||||
Подтипы | Хетчбэк | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4360 | ||||
Ширина, мм | 1834 | ||||
Высота, мм | 1525 | ||||
База, мм | 2670 | ||||
Мин. радиус разворота, м | 10,9 | ||||
Клиренс, мм | 156 | ||||
Масса | |||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1209 | 1247 | 1324 | 1278 | |
Снаряженная масса, кг | 1690 | 1735 | 1795 | 1755 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1000/640 | 660/1200 | 1200/690 | 1200/670 | |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 481 | 488 | 471 | 477 | |
Объем топливного бака | 50 | ||||
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 200 | 206 | 200 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 11.3 | 8.9 | 9.5 | 9.4 | |
Ускорение 0-400 м | 17.8 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | |
Расход топлива | |||||
Вид топлива | B | D | B | Д | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5.3 | 5.4-5.5 | 4.4-4.5 | 5.8-5.9 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 122 | 122-123 | 118-122 | 130-132 | 114 |
NEDC На шоссе, л/100 км | 4.2 | 3.5 | 4.4 | ||
NEDC В городе, л/100 км | 5.7 | 4.2 | 5.6 | ||
NEDC Смешанный, л/100 км | 4.8 | 3.8 | 4.8 | ||
NEDC Смешанный выброс СО2, г/км | 107 | 108 | 100 | 110 | |
Резина и диски | |||||
Размеры резины | 185/60R18 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега